-
Tel:
+86-15996094444
-
E-mail:
Zapytaj teraz
+86-15996094444
Zapytaj teraz
Rozmiar | Typ węża | Długość śruby | D (mm) | L (mm) | L (mm) | Najwyższe napięcie (kGF) | Ultimate Tink (KGF) |
M8*110 | Rim-8 | 110 | 10 | 80 | 13 | 2417 | 1571 |
M10*130 | RI [-10 | 130 | 12 | 90 | 20 | 3600 | 2489 |
M12*160 | RI [-12 | 160 | 14 | 110 | 25 | 5905 | 3611 |
M14*180 | Rim-14 | 180 | 16 | 115 | 30 | 6140 | 4896 |
M16*190 | RI [-16 | 190 | 18 | 125 | 35 | 7232 | 6722 |
M18*200 | Rim-18 | 200 | 22 | 150 | 40 | 9700 | 7109 |
M20*260 | Rim-20 | 260 | 25 | 170 | 65 | 13372 | 10496 |
M22*280 | RIM [-22 | 280 | 25 | 190 | 65 | 14800 | 10516 |
M24*300 | Rim [-24 | 300 | 28 | 210 | 65 | 18952 | 10771 |
M30*380 | Rim-30 | 380 | 35 | 280 | 65 | 25051 | 17850 |
Model | Średnica śruby (mm) | Śruba całkowita długość L (mm) | DB (mm) średnica wiercenia | Głębokość pogrzebowa t (mm) | Grubość urządzenia SMAX (MM) | Minimalna grubość podłoża D (mm) | Maksymalny moment obrotowy MP (NM) |
M8 | M8 | 110 | 10 | 80 | 14 | 130 | 10 |
M10 | M10 | 130 | 12 | 90 | 20 | 140 | 20 |
M12 | M12 | 160 | 14 | 110 | 25 | 160 | 40 |
M16 | M16 | 190 | 18 | 125 | 35 | 175 | 80 |
M20 | M20 | 260 | 25 | 170 | 65 | 220 | 150 |
M24 | M24 | 300 | 28 | 210 | 65 | 260 | 200 |
M30 | M30 | 380 | 35 | 280 | 70 | 330 | 400 |
Śruby kotwiczne
Istnieje wiele rodzajów śrub rozszerzających do użycia do ustawiania kotwic na różnych rodzajach ścian. Wszystkie śruby ekspansji są testowane w celu spełnienia kryteriów siły wyciągania i siły ścinającej.
Jiangsu Aozheng Metal Products Co., Ltd. Tak Chiny Kotwica chemiczna dostawca I hurtowy Kotwica chemiczna fabryka, Jesteśmy przedsiębiorstwem przemysłowo-handlowym, zajmującym się produkcją okuć budowlanych ze stali nierdzewnej, stopów aluminium, stali węglowej i stali niskostopowych. Stosujemy zaawansowane, zautomatyzowane procesy cięcia, tłoczenia i spawania. Jesteśmy zróżnicowaną i dużą profesjonalną bazą produkcyjną, integrującą zakłady obróbki i obróbki surowców. Działamy na rynkach wysokiej jakości i wysokiej klasy, produkując rocznie 2000 ton różnorodnych materiałów budowlanych. Są one głównie eksportowane do kilkudziesięciu krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Australii, Kanady, na Bliski Wschód itd. Naszymi klientami są duże firmy budowlane i znane ekipy budowlane, a my staliśmy się ich dostawcą materiałów budowlanych na Bliskim Wschodzie. Rocznie produkuje ponad 2000 ton różnych materiałów budowlanych, które są głównie eksportowane do kilkudziesięciu krajów, w tym do Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej, Australii, Kanady i na Bliski Wschód. Współpracuje również z dużymi firmami budowlanymi, w tym z najlepszymi ekipami budowlanymi na świecie, stając się ważnym dostawcą materiałów budowlanych dla nich w Chinach.
„Aozheng Metal ma ponad 10 lat doświadczenia w produkcji i silny zespół badawczo-rozwojowy, zapewniając kompleksową obsługę i całodobową obsługę online, przestrzegając zasady „większej wydajności, szybszej prędkości”. Po latach nieustających wysiłków produkty firmy cieszą się wysoką renomą w kraju i za granicą”.
Rozmiar | Typ węża | Długość śruby | D (mm) | L (mm) | L (mm) | Najwyższe napięcie (kGF) | Ultimate Tink (KGF) |
M8*110 | Rim-8 | 110 | 10 | 80 | 13 | 2417 | 1571 |
M10*130 | RI [-10 | 130 | 12 | 90 | 20 | 3600 | 2489 |
M12*160 | RI [-12 | 160 | 14 | 110 | 25 | 5905 | 3611 |
M14*180 | Rim-14 | 180 | 16 | 115 | 30 | 6140 | 4896 |
M16*190 | RI [-16 | 190 | 18 | 125 | 35 | 7232 | 6722 |
M18*200 | Rim-18 | 200 | 22 | 150 | 40 | 9700 | 7109 |
M20*260 | Rim-20 | 260 | 25 | 170 | 65 | 13372 | 10496 |
M22*280 | RIM [-22 | 280 | 25 | 190 | 65 | 14800 | 10516 |
M24*300 | Rim [-24 | 300 | 28 | 210 | 65 | 18952 | 10771 |
M30*380 | Rim-30 | 380 | 35 | 280 | 65 | 25051 | 17850 |
Model | Średnica śruby (mm) | Śruba całkowita długość L (mm) | DB (mm) średnica wiercenia | Głębokość pogrzebowa t (mm) | Grubość urządzenia SMAX (MM) | Minimalna grubość podłoża D (mm) | Maksymalny moment obrotowy MP (NM) |
M8 | M8 | 110 | 10 | 80 | 14 | 130 | 10 |
M10 | M10 | 130 | 12 | 90 | 20 | 140 | 20 |
M12 | M12 | 160 | 14 | 110 | 25 | 160 | 40 |
M16 | M16 | 190 | 18 | 125 | 35 | 175 | 80 |
M20 | M20 | 260 | 25 | 170 | 65 | 220 | 150 |
M24 | M24 | 300 | 28 | 210 | 65 | 260 | 200 |
M30 | M30 | 380 | 35 | 280 | 70 | 330 | 400 |
Nasze produkty są eksportowane głównie do ponad 30 krajów, takich jak USA, Niemcy, Japonia, Hiszpania, Włochy, Wielka Brytania itp. Nasi klienci to wielu klientów OEM, którzy specjalizują się w budownictwie , już mieliśmy współpracę z szczytem świata budowa firmy i zespoły. My jako jeden z ich głównych dostawców w Chinach.
Zwykle wysyłamy do Ciebie towary morze, ponieważ Jesteśmy w pobliżu portu w Szanghaju i it jest bardzo wygodny i wydajny do wysyłania towarów do dowolnego innego kraju. Oczywiście, Jeśli twoje towary są bardzo pilne, Nanjing Lotnki lotniskowe i Szanghajskie są również bardzo pobliskie.
Kiedy zapewniamy ci cytat, potwierdzimy ze sobą metodę transakcji, FOB, CIF, PDF itp.
W przypadku towarów produkowanych masowo musisz zapłacić 30% depozyt przed produkcją i zapłacić pozostałe 70% na podstawie kopii dokumentu. Powszechnym sposobem jest T/T. L/C jest również dopuszczalne.